Descripción general del producto
Detalles del producto
Descarga de datos
Productos relacionados
Contáctenos
General
El disyuntor electrónico con caja de plástico de la serie YCM7YV (en adelante, disyuntor) es adecuado para redes eléctricas de bajo voltaje con CA 50 Hz, voltaje de aislamiento nominal de 800 V, voltaje de funcionamiento nominal de 400 V e inferior y corriente de funcionamiento nominal de hasta 800 A. El disyuntor tiene funciones de límite de tiempo inverso de retardo largo de sobrecarga, límite de tiempo inverso de retardo corto de cortocircuito, límite de tiempo fijo de retardo corto de cortocircuito, cortocircuito instantáneo y funciones de protección de bajo voltaje. En circunstancias normales, el circuito
El disyuntor se utiliza para conmutaciones poco frecuentes de circuitos y arranques poco frecuentes de
Motores. Esta serie de disyuntores tiene función de aislamiento y su símbolo correspondiente es " "
Estándar: IEC60947-2.
Condiciones de funcionamiento
1. Temperatura del aire ambiente
a) El valor límite superior no supera los +40 ℃;
b) El valor límite inferior no supera los -5 ℃;
c) El valor medio durante 24 horas no supera los +35 ℃;
2. Altitud
La altitud del lugar de instalación no supera los 2000 m.
3. Condiciones atmosféricas
La humedad relativa de la atmósfera no excede el 50% cuando el ambiente
la temperatura máxima es de +40°C; puede tener mayor humedad relativa a menor
temperaturas; cuando la temperatura mínima media mensual de las más húmedas
mes es +25°C, la temperatura máxima promedio mensual del mes es +25°C. La humedad relativa es del 90%, teniendo en cuenta la condensación que se produce en la
superficie del producto debido a los cambios de temperatura.
4. Grado de contaminación
Grado de contaminación 3, los accesorios instalados en el disyuntor tienen un grado de contaminación 2.
5. Categoría de instalación
El circuito principal del disyuntor será de categoría de instalación III, y el circuito auxiliar y circuito de control será de categoría de instalación II.
6. Condiciones de instalación.
Los disyuntores generalmente deben instalarse verticalmente, generalmente con cableado hacia arriba, y el campo magnético externo en el sitio de instalación no debe exceder 5 veces el campo geomagnético en cualquier dirección.
Selección | |||||||||||
YCM7YV | 250 | M | / | 3 | 3 | 00 | 100-250A | ||||
Modelo | Marco de concha | Capacidad de ruptura | Número de polos | Método de disparo | Accesorio | Corriente nominal | |||||
YCM7YV | 160 250 400 630 | M: ruptura estándar | 3:3P | 3: electrónico | 00: Sin accesorios | 16-32A 40-100A 64-160A 100-250A 252-630A |
Datos técnicos
Tipo | YCM7YV-160M | YCM7YV-250M | YCM7YV-400M | YCM7YV-630M | |||||||
Marco (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
Número de polos | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Productos | |||||||||||
Rango ajustable de corriente nominal In(A) | 16-32,40-100, 64-160 | 100-250 | 160-400, | 160-400 252-630, | |||||||
Tensión nominal Ue(V) | CA 400 V. | CA 400 V. | CA 400 V. | CA 400 V. | |||||||
Tensión nominal de aislamiento Ui(V) | CA800V | CA800V | CA800V | CA800V | |||||||
Rotura por cortocircuito capacidad Icu/1cs(kA) | CA 400 V. | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Vida útil de la operación (ciclo) | EN | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
APAGADO | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Operación impulsada por motor | ● | ● | ● | ● | |||||||
Mango giratorio externo | ● | ● | ● | ● | |||||||
Dispositivo de disparo automático | tipo electrónico | tipo electrónico | tipo electrónico | tipo electrónico |
Descripción de la función
Especificaciones y funciones | |||
Clasificación | Describir |
| |
Método de visualización | Pantalla LCD+indicador LED | ● | |
Operación de interfaz | llave | ● | |
Función de protección |
Protección actual | Función de protección de retardo prolongado contra sobrecarga | ● |
Protección contra cortocircuitos Protección de retardo de tiempo | ● | ||
Función de protección instantánea contra cortocircuitos. | ● | ||
Función de advertencia de sobrecarga | ● | ||
Protección de voltaje | Trabajos de protección de subtensión. | ● | |
Función de protección contra sobretensión | ● | ||
Falta de función de protección de fase. | ● | ||
Función de protección de interrupción cero del lado de potencia | ● | ||
Función de comunicación | D/LT645-2007 Protocolo de comunicación de medidor multifuncional Modbus-RTu | ● | |
Protocolo de comunicación Modbus-RTU | ○ | ||
RS-485Hardware de comunicación 1 RS-485 | ● | ||
Función de puerto DI/0 externo | Entrada de alimentación auxiliar de comunicación | ○ | |
Una entrada de control programable DI/0 | ○ | ||
Registro de fallas | Almacenamiento de 10 fallos de viaje | ● | |
80 eventos de cierre de sesión de función de protección registrados | ● | ||
10 eventos de cambio de posición de puerta registrados | ● | ||
10 registros de eventos de alarma | ● | ||
Función de tiempo | Con función de reloj en tiempo real de año, mes, día, minutos y segundos. | ● | |
Función de medición |
Medida eléctrico parámetros | Voltaje 0,7Ue~1,3Ue,0,5% | ● |
Actual 0,2 pulgadas ~ 1,2 ln, 0,5 %: | ● | ||
Factor de potencia trifásico y total 0,5~100005 | ● | ||
Potencia activa trifásica y total, potencia reactiva, potencia aparente | ● | ||
Energía activa trifásica y total, energía reactiva, energía aparente | ● | ||
Armónicos de tensión y distorsión armónica de tensión total. | ● | ||
Armónicos de corriente y distorsión armónica de corriente total. | ● |
Nota:
El símbolo " ●" indica que tiene su función: el símbolo "O" indica que esta función es opcional; El símbolo "-" indica que esta función no está disponible
Modelo |
| Montaje
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
160M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22,5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
250M | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22,5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
400M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
630M | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
800M | 210 | - | 140 | - | 180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 110 | 87 | 155 | 107 | 5 | 104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |